Казахстан сохранил позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА
Казахстан после матчей плей-офф еврокубков сохранил 37-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает Sport+.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырёх сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с лучшим показателем предыдущего сезона.
Таблица коэффициентов УЕФА (от 27.02.2026):
1. Англия – 113.130 (22.291);
2. Италия – 98.303 (17.357);
3. Испания – 92.359 (17.406);
4. Германия – 88.688 (17.571);
5. Франция – 80.141 (14.964);
6. Португалия – 69.266 (16.600);
7. Нидерланды – 67.012 (9.062);
8. Бельгия – 61.850 (11.000);
9. Турция – 51.075 (10.275);
10. Чехия – 48.325 (10.825);
.....
35. Финляндия – 14.000 (3.625);
36. Косово – 13.989 (3.781);
37. Казахстан – 13.750 (3.625);
38. Босния и Герцеговина – 13.218 (3.312);
39. Латвия – 12.875 (2.000).
В скобках указан рейтинг текущего сезона.