Екінші Лига 2026
Турнир кестесі
| # | Команда | О | Ж | Т | ЖЛ | Голдар | Ұ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 92:23 | 69 | WWWWW | |
| 2 | 27 | 19 | 4 | 4 | 85:21 | 61 | DDWWD | |
| 3 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48:26 | 46 | WLLWL | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 55:44 | 44 | WWDLW | |
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 71:52 | 43 | WLWLD | |
| 6 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41:26 | 43 | LDLWW | |
| 7 | 24 | 11 | 9 | 4 | 39:16 | 42 | DDWDW | |
| 8 | 27 | 12 | 5 | 10 | 54:55 | 41 | DWDWL | |
| 9 | 24 | 11 | 4 | 9 | 48:42 | 37 | DWLWL | |
| 10 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:30 | 35 | WLWLL | |
| 11 | 27 | 11 | 2 | 14 | 48:51 | 35 | WLLWL | |
| 12 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48:36 | 34 | WWWDL | |
| 13 | 24 | 9 | 6 | 9 | 45:34 | 33 | LLWWW | |
| 14 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:38 | 30 | LWLWL | |
| 15 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42:59 | 30 | LDLLL | |
| 16 | 27 | 8 | 3 | 16 | 36:56 | 27 | LLLLW | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | 52:92 | 21 | DDLWL | |
| 18 | 27 | 5 | 1 | 21 | 24:105 | 16 | LDWLW | |
| 19 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23:115 | 0 | LLLLL |
Дереккөз уақытша қолжетімсіз — деректер 10 қараша, 14:25 жағдайы бойынша көрсетілген.Дереккөз: kffleague.kz — Қазақстан Премьер-Лигасының ресми сайты.