Казахстан сохранил позиции в таблице коэффициентов УЕФА
Казахстан после матчей седьмого тура общего этапа Лиги Чемпионов все еще занимает 37-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает Sport+.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА (от 23.01.2026):
1. Англия – 107.686 (16.847);
2. Италия – 94.017 (13.071);
3. Испания – 88.265 (13.312);
4. Германия – 85.152 (14.035);
5. Франция – 77.248 (12.071);
6. Нидерланды – 66.429 (8.479);
7. Португалия – 65.716 (13.050);
8. Бельгия – 58.150 (7.300);
9. Турция – 48.325 (7.525);
10. Чехия – 46.325 (8.825);
.....
35. Финляндия – 14.000 (3.625);
36. Косово – 13.989 (3.781);
37. Казахстан – 13.750 (3.625);
38. Босния и Герцеговина – 13.468 (3.062);
39. Латвия – 12.875 (2.000).
В скобках указан рейтинг текущего сезона.