Вторая Лига 2026
Турнирная таблица
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Источник временно недоступен — показаны данные на 10 ноября в 14:25.Данные: kffleague.kz — официальный сайт Казахстанской Премьер-Лиги.